Au
LBMA Gold Price
London Bullion Market Association · Fixing AM/PM
MARKET OPEN
Last Fixing PM
121,09
€/g · Ven 25 set
Day Change
+0.46%
+0,56 €/g
Fixing AM (10:30 LT)
120,66
€/g
20-Day Range
110,64
↗ 121,09 €/g
Andamento Fixing AM / PM
AM PM
Storico Fixing — Ultimi 20 Giorni di Contrattazione
€/g · Au 999,9‰| Data | Fixing AM | Fixing PM | Δ AM→PM | Var % |
|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2026Lun | 110,64 | 111,08 | +0,44 | +0.40% |
| 01 set 2026Mar | 111,31 | 111,75 | +0,44 | +0.40% |
| 02 set 2026Mer | 111,98 | 112,42 | +0,44 | +0.39% |
| 03 set 2026Gio | 112,65 | 113,09 | +0,44 | +0.39% |
| 04 set 2026Ven | 113,32 | 113,77 | +0,45 | +0.40% |
| 07 set 2026Lun | 112,63 | 113,06 | +0,43 | +0.38% |
| 08 set 2026Mar | 113,30 | 113,74 | +0,44 | +0.39% |
| 09 set 2026Mer | 113,97 | 114,41 | +0,44 | +0.39% |
| 10 set 2026Gio | 114,64 | 115,09 | +0,45 | +0.39% |
| 11 set 2026Ven | 115,31 | 115,80 | +0,49 | +0.42% |
| 14 set 2026Lun | 114,63 | 115,05 | +0,42 | +0.37% |
| 15 set 2026Mar | 115,30 | 115,72 | +0,42 | +0.36% |
| 16 set 2026Mer | 115,97 | 116,39 | +0,42 | +0.36% |
| 17 set 2026Gio | 116,64 | 117,06 | +0,42 | +0.36% |
| 18 set 2026Ven | 117,31 | 117,74 | +0,43 | +0.37% |
| 21 set 2026Lun | 118,01 | 118,47 | +0,46 | +0.39% |
| 22 set 2026Mar | 118,71 | 119,11 | +0,40 | +0.34% |
| 23 set 2026Mer | 119,38 | 119,84 | +0,46 | +0.39% |
| 24 set 2026Gio | 120,05 | 120,53 | +0,48 | +0.40% |
| 25 set 2026Ven | 120,66 | 121,09 | +0,43 | +0.36% |
Max 20gg
121,09
Media 20gg
115,54
Min 20gg
110,64
ℹ️
LBMA Gold Price — Benchmark di Riferimento
Il LBMA Gold Price è il prezzo di riferimento ufficiale dell'oro, determinato due volte al giorno tramite asta elettronica gestita da ICE Benchmark Administration (IBA). Le aste si svolgono alle 10:30 (AM) e 15:00 (PM) ora di Londra.
Utilizzato globalmente da banche centrali, produttori minerari, gioiellieri, ETF e investitori istituzionali per la valutazione di transazioni, contratti e prodotti finanziari sull'oro fisico. Prezzi espressi in USD/oz troy (1 oz = 31,1035 g) ed equivalenti in EUR/g.
Dati forniti a scopo informativo. Non costituiscono sollecitazione all'investimento.Fonte LBMA
